<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exkursionen &#8211; Heilwig Gymnasium in Hamburg-Alsterdorf</title>
	<atom:link href="https://www.heilwig.de/category/exkursionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.heilwig.de</link>
	<description>Wir haben einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, einen aktiven Theaterbereich, tolle musikalische Angebote und ein gutes Lernklima </description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 12:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>Besuch der Gedenkstätte Neuengamme</title>
		<link>https://www.heilwig.de/besuch-der-gedenkstaette-neuengamme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstufe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2446634</guid>

					<description><![CDATA[Am Dienstag, den 5.5.2026, hat unsere Klasse 10a eine Exkursion zur KZ-Gedenkstätte Hamburg-Neuengamme gemacht. Wir haben uns um 9:00 Uhr am Dammtor getroffen und sind zusammen mit der S-Bahn und mit<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag, den 5.5.2026, hat unsere Klasse 10a eine Exkursion zur KZ-Gedenkstätte Hamburg-Neuengamme gemacht. Wir haben uns um 9:00 Uhr am Dammtor getroffen und sind zusammen mit der S-Bahn und mit dem Bus für etwa eine Stunde dorthin gefahren. Die Exkursion startete am Mahnmal, wo wir uns erstmal die Wände mit dem Namen der Opfer und die ehemaligen Bücher der Wärter, in denen Informationen der Todesopfer reingeschrieben worden sind, angeschaut haben.</p>
<p>Am Mahnmal holte uns auch unser Guide ab und wir versammelten uns um ein Modell des ehemaligen Lagers. Wir haben allgemeine Informationen über den Zweiten Weltkrieg besprochen, bevor er uns anhand des Modells die damalige Aufteilung der Arbeit und Gebäude erklärt hat. Er erzählte uns auch die Geschichte eines 16-Jährigen Jungen, der auch in diesem Lager verstorben ist.<br />
Anschließend wurden wir über die Todesmärsche aufgeklärt und haben Geschichten der Überlebenden erzählt bekommen, welche die Todesmärsche überlebt hatten.</p>
<p>Daraufhin brachte er uns zu einem Denkmal, auf dem all die Länder standen, von denen die Leute Opfer der Nazis wurden. Insgesamt waren es 73 Länder. Außerdem erklärte er uns, dass die große Wiese, die neben dem Mahnmal war, früher Ackerland gewesen war. Dort wurden Lebensmittel angebaut, welches mit der Asche der Ermordeten gedüngt wurde.</p>
<p>Anschließend gingen wir weiter zu den Holztafeln. Er erklärte uns, dass dies durch eine Kooperation mit den Familien der niederländischer Opfer entstanden ist, die jedes Jahr ein Blatt mit der Geschichte ihrer Geliebten einsenden durften, welches dann ab dem 8. Mai für ein Jahr ausgestellt wird. Viele dieser Texte wurden auf Niederländisch verfasst.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Level Up für mint:pink-Mädels</title>
		<link>https://www.heilwig.de/level-up-fuer-mintpink-maedels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstufe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2446320</guid>

					<description><![CDATA[Am 04.06. nahm die Gruppe im Rahmen von mint:pink an einem Besuch bei dem Unternehmen InnoGames teil. Dort erhielten die Teilnehmerinnen einen spannenden Einblick in die Welt der Spieleentwicklung und<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 04.06. nahm die Gruppe im Rahmen von mint:pink an einem Besuch bei dem Unternehmen InnoGames teil. Dort erhielten die Teilnehmerinnen einen spannenden Einblick in die Welt der Spieleentwicklung und lernten verschiedene Arbeitsbereiche des Unternehmens kennen.</p>
<p>Zu Beginn des Tages fand eine kurze Führung durch die Büroräume statt. Dabei wurden die unterschiedlichen Tätigkeiten und Berufsfelder bei InnoGames vorgestellt und erklärt. Anschließend hatten die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden und ein eigenes Spiel zu entwickeln. Dabei konnten sie die einzelnen Schritte der Spieleentwicklung praktisch nachvollziehen und eigene Ideen umsetzen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>mint:pink beim DESY</title>
		<link>https://www.heilwig.de/mintpink-beim-desy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 15:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstufe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2446252</guid>

					<description><![CDATA[Am 22.04.2026 hatten einige Schülerinnen unserer Schule am zweiten mint:pink Programmtag in diesem Schuljahr die Gelegenheit, einen Einblick in die moderne Forschung am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) zu gewinnen. Das international<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 22.04.2026 hatten einige Schülerinnen unserer Schule am zweiten mint:pink Programmtag in diesem Schuljahr die Gelegenheit, einen Einblick in die moderne Forschung am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) zu gewinnen. Das international renommierte Forschungszentrum bietet mit seinen Schülerlaboren eine besondere Lernumgebung, in der naturwissenschaftliche Phänomene nicht nur theoretisch, sondern vor allem praktisch erfahrbar werden.</p>
<p>Zu Beginn des Tages erhielten die Teilnehmerinnen einen Überblick über die Arbeit am DESY sowie über aktuelle Forschungsfelder, in denen Physik eine zentrale Rolle spielt. Anschließend tauchten sie im Schülerlabor zur Quantenphysik in die Welt der kleinsten Teilchen ein. Dabei wurde schnell deutlich, dass sich viele Phänomene der Quantenphysik unserer Alltagserfahrung entziehen und klassische Vorstellungen von Teilchen und Wellen an ihre Grenzen stoßen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geokurs erkundet Hafencity</title>
		<link>https://www.heilwig.de/geokurs-erkundet-hafencity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 13:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstufe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2446003</guid>

					<description><![CDATA[Am 4.12.2025 waren wir, der Geokurs S1 mit Herrn Witt, auf einer Exkursion in der HafenCity, wo wir eine Führung von Thorsten Gödtel vom HafenCity InfoCenter erhalten haben. Das Thema<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9911-scaled.jpeg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-2446006 alignleft" src="https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9911-225x300.jpeg" alt="" width="225" height="300" srcset="https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9911-225x300.jpeg 225w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9911-768x1024.jpeg 768w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9911-1152x1536.jpeg 1152w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9911-1536x2048.jpeg 1536w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9911-720x960.jpeg 720w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9911-1000x1333.jpeg 1000w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9911-1200x1600.jpeg 1200w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9911-300x400.jpeg 300w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9911-scaled.jpeg 1920w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /></a>Am 4.12.2025 waren wir, der Geokurs S1 mit Herrn Witt, auf einer Exkursion in der HafenCity, wo wir eine Führung von Thorsten Gödtel vom HafenCity InfoCenter erhalten haben. Das Thema war die Entwicklung des Gebietes der HafenCity in den letzten Jahrzehnten – vom ehemaligen Hafengebiet hin zu einem neuen Stadtteil mit Wohnungen und Büros.</p>
<p>Wir haben uns verschiedene Wohnstrukturen angeschaut und untersucht, für wen die Häuser gebaut wurden, wie nah die nächsten Schulen entfernt sind, wo es Einkaufsmöglichkeiten gibt usw. Ein Beispiel dafür ist der Osten der HafenCity: Dort gibt es bereits viele Wohnsiedlungen und es entstehen weitere, von denen bis zu 40 % sozial gefördert sind. Im Westen der HafenCity (Richtung Innenstadt) hingegen wird eher die wohlhabendere Bevölkerungsschicht angesprochen. Dort dominieren teure Wohnungen sowie ein stärkerer Fokus auf Kultur (z. B. die Elbphilharmonie) und hochwertige Restaurants und Cafés.</p>
<p>Gleichzeitig haben wir erfahren, wie aufwändig und teuer das Bauen und die Planung teilweise gewesen sind, da zum Beispiel für den Hochwasserschutz neue Kaimauern benötigt wurden oder die Grünanlagen hohe Kosten verursacht haben.</p>
<p>Zusammenfassend können wir sagen, dass es sehr interessant war zu sehen, wie sich ein ehemaliges Hafengebiet, das aufgrund von Veränderungen – etwa im Containerhandel – nicht mehr benötigt wurde, in einen neuen Stadtteil Hamburgs gewandelt hat, der für alle Hamburgerinnen und Hamburger ein interessantes Ziel darstellt.</p>
<p><em>Loreley Timm &amp; Marie Ueberfeldt</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profilreise nach Krakau</title>
		<link>https://www.heilwig.de/profilreise-nach-krakau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 13:23:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Schulfahrten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2445826</guid>

					<description><![CDATA[Das PuM-Profil des 3. Semesters ist in der Woche vor den Herbstferien auf Profil-Reise nach Krakau gefahren. In den fünf Tagen, die wir in der vielleicht schönsten Stadt Polens verbrachten,<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das PuM-Profil des 3. Semesters ist in der Woche vor den Herbstferien auf Profil-Reise nach Krakau gefahren. In den fünf Tagen, die wir in der vielleicht schönsten Stadt Polens verbrachten, standen eine Stadtführung, eine eigenständige Erkundung des jüdischen Viertels Kazimierz, ein Gespräch mit der Leitung des Generalkonsulats der Bundesrepublik Deutschland in Krakau und ein kurzer Ausflug in den nach sozialistischen Plänen entworfenen Stadtteil Nowa Huta auf dem Programm.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profil-Kick-Off 2025</title>
		<link>https://www.heilwig.de/profil-kick-off-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 09:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Lernen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2430877</guid>

					<description><![CDATA[Unsere zu Beginn des neuen Schuljahres gebildeten Oberstufenprofile waren einen Tag zum Thema Teambuilding und Einstieg in die thematische Arbeit unterwegs. Hier einige Eindrücke von diesen Events. Das EuF-Profil verbrachte<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere zu Beginn des neuen Schuljahres gebildeten Oberstufenprofile waren einen Tag zum Thema Teambuilding und Einstieg in die thematische Arbeit unterwegs. Hier einige Eindrücke von diesen Events.</p>
<p>Das <strong>EuF-Profil</strong> verbrachte seinen Kick-Off mit Schwerpunkt Kunst bei der <a href="https://www.nordart.de/">NordArt</a> in Büdelsdorf bei Rendsburg. Wir hatten großes Glück mit zwei kurzweiligen, informativen Führungen, vielen Dank dafür! Auch <strong>PuM</strong> war an einem windigen Spätsommertag in Schleswig-Holstein &#8211; allerdings eher mit kurzweiligen, aber auch anstregenden Theateraktionen beschäftigt.</p>
<p>Kt/Wi</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Musik-Workshop in der Elphi</title>
		<link>https://www.heilwig.de/musik-workshop-in-der-elphi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 08:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beobachtungsstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2399049</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, wir sind Klasse 5 b! Am Dienstag, den 20.5.25 waren wir in der Elbphilharmonie und haben an einem Musik-Workshop teilgenommen. Vor Ort lernten wir viel über die Schlag-, Blas-<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, wir sind Klasse 5 b!<br />
Am Dienstag, den 20.5.25 waren wir in der Elbphilharmonie und haben an einem Musik-Workshop teilgenommen. Vor Ort lernten wir viel über die Schlag-, Blas- und Streichinstrumente und durften unterschiedlichste ausprobieren. Außerdem erfuhren wir etwas über das Orchester, z. B. welche Instrumente zum klassischen Orchester gehören und welche nicht.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
