<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kooperationen &#8211; Heilwig Gymnasium in Hamburg-Alsterdorf</title>
	<atom:link href="https://www.heilwig.de/category/kooperationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.heilwig.de</link>
	<description>Wir haben einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, einen aktiven Theaterbereich, tolle musikalische Angebote und ein gutes Lernklima </description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 08:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Mitmachen bei Jugend forscht</title>
		<link>https://www.heilwig.de/mitmachen-bei-jugend-forscht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 07:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kooperationen]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2445734</guid>

					<description><![CDATA[Hast du Lust, mal mit einem eigenen Projekt bei Jugend forscht zu starten oder willst du dich einfach mal darüber informieren, was man da so macht? Dann komm doch zu<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hast du Lust, mal mit einem eigenen Projekt bei <a href="https://www.jugend-forscht.de/">Jugend forscht</a> zu starten oder willst du dich einfach mal darüber informieren, was man da so macht? Dann komm doch zu unserem Infotreffen am <strong>Mittwoch, den 15. 10. um 13:15 Uhr in den Raum O1</strong>.</p>
<p><em>Viele Grüße </em><br />
<em>Antje Coblenz, Florian Rentmeister </em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie schaffen wir die Energiewende?</title>
		<link>https://www.heilwig.de/wie-schaffen-wir-die-energiewende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 09:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kooperationen]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstufe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2371885</guid>

					<description><![CDATA[Mint:Pink am 15. April 2025 an der TUHH im DLR_School_Lab &#8211; Als wir an der Technischen Universität Hamburg angekommen sind, wurden wir freundlich von mehreren Mitarbeitern und Studierenden begrüßt. Die<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><strong>Mint:Pink am 15. April 2025 an der TUHH im <a href="https://www.dlr.de/de/schoollab">DLR_School_Lab</a></strong> &#8211;</p>
<p dir="ltr">Als wir an der Technischen Universität Hamburg angekommen sind, wurden wir freundlich von mehreren Mitarbeitern und Studierenden begrüßt. Die Frage, wie wir zukünftig unseren Energiebedarf umweltverträglich decken können, ist in vielen Bereichen unseres Alltags von Bedeutung. Wir haben zu Beginn eine kurze Einführung in das Thema Energie bekommen, damit wir das notwendige Vorwissen bekommen und besser verstehen, worum es am heutigen Tag geht. Dabei haben wir über verschiedene Arten von Energie gesprochen und warum das Thema so wichtig ist – ein guter Start in den Tag.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mint:Pink Speed Dating</title>
		<link>https://www.heilwig.de/mintpink-speed-dating/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 11:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationen]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2122274</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen des Mint:Pink-Programms waren wir am 15. Oktober 2024 ein letztes Mal unterwegs. An diesem Treffen, das am DESY stattfand, nahm die Hälfte der teilnehmenden Schulen des Programms aus<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des Mint:Pink-Programms waren wir am 15. Oktober 2024 ein letztes Mal unterwegs. An diesem Treffen, das am DESY stattfand, nahm die Hälfte der teilnehmenden Schulen des Programms aus dem Jahr 2023/24 teil. Nach der kurzen Begrüßung durch Frau Prof. Dr. Beate Heinemann, der Direktorin für Teilchenphysik, berichtete sie von ihrer Arbeit und ihrem Werdegang. Im Anschluss wurden wir in mehrere Gruppen eingeteilt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landesentscheid JtfO Rudern</title>
		<link>https://www.heilwig.de/landesentscheid-rudern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 13:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kooperationen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2058867</guid>

					<description><![CDATA[Bei leichtem Schmuddelwetter, aber guten Wind- und Wasserverhältnissen nahmen am 03.07. wieder die ruderbegeisterten SchülerInnen von 9 Schulen am Landesentscheid Jugend Trainiert für Olympia (JtfO) auf der Außenalster teil. Insgesamt<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bei leichtem Schmuddelwetter, aber guten Wind- und Wasserverhältnissen nahmen am 03.07. wieder die ruderbegeisterten SchülerInnen von 9 Schulen am Landesentscheid Jugend Trainiert für Olympia (JtfO) auf der Außenalster teil. Insgesamt 320 Schülerinnen und Schüler gingen in 19 Rennen und 64 Booten auf der Hamburger Meisterschaft im Schulrudern an den Start. Dabei dürfte natürlich auch das HWG &#8211; trotz schulfrei &#8211; nicht fehlen!</p>
<p>Hier unsere Ergebnisse:</p>
<p><strong>Im Wettkampf III Mädchen</strong> konnten Sophia Hirtz, Lisa Redelfs, Lisa Meineke, Greta Hoyer und Steuermann Ole Griehl im 4er + Steuermann einen tollen 2. Platz erreichen, während Sophie Antonia Niebuhr, Lisa Meinicke, Lena Koseki, Greta Hoyer und Steuermann Erik findeis im Gig 4er + Steuermann den 3. Platz erreichten. Sophia Hirtzs und Lisa Redelfs konnten sich auch im 2er die Silbermedaillie sichern.</p>
<p><strong>Im Wettkampf III</strong> <strong>der Jungs</strong> erreichten Friedrich Bederow, Tristan Menslow, Helge Griehl, Finn Lenzner und Steuerfrau Lina Mühlhäuser in einem wirklich spannenden und extrem knappen Rennen ebenfalls den 2. Platz (Silber), während sich im Gig 4er mit Steuerfrau Tristan Menzlow, Ole Bordale, Friedrich Bederow, Carlos Kröger und Steuerfrau Emma Lenzner sogar die Goldmedaille sichern konnten. Im 2er holten sich Helge Griehl und Finn Lenzner nochmal Silber.</p>
<p><strong>Im Wettkampf II der Jungs</strong> ging es ebenfalls wieder spannend zur Sache: Im 4er mit Steuerfrau sicherten sich Henrik Möller, Luis Mühlhäuser, Per Petersen, Moritz Tomforde und Steuerfrau Fenya Menzlow den zweiten Platz (Silber) und Linus Münz, Thees Neumann, Franz Jungbluth, Moritz Heuser St. Fenya Menzlow im Gig 4er mit Steuerfrau Platz 3.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juniorwahlergebnis am HWG</title>
		<link>https://www.heilwig.de/juniorwahlergebnis-am-hwg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 16:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kooperationen]]></category>
		<category><![CDATA[PGW]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2051452</guid>

					<description><![CDATA[Die PGW-Fachschaft organisierte die Juniorwahl zur Europawahl 2024 und führte sie gemeinsam mit dem S2-PuM-Profil durch. Wählen durften alle ab Jahrgang 8 (hier beginnt der Politikunterricht am Heilwig Gymnasium). Fast<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die PGW-Fachschaft organisierte die Juniorwahl zur Europawahl 2024 und führte sie gemeinsam mit dem S2-PuM-Profil durch. Wählen durften alle ab Jahrgang 8 (hier beginnt der Politikunterricht am Heilwig Gymnasium).</p>
<p>Fast gleichauf landeten GRÜNE und SPD, mit deutlichem Abstand die CDU und auf dem vierten Platz VOLT, die sogar die FDP überflügelten. Die sechste Partei, die über den berühmten 5% (die für die Europawahl nicht relevant sind) landete war DIE PARTEI. AfD und Piraten erreichten bei den beteiligten Heilwig-Schüler:innen lediglich 3,5% der Stimmen. Die Ergebnisse der bundesweiten Wahlen unterscheiden sich deutlich und sind <a href="https://www.juniorwahl.de/europa-2024.html">hier</a> dargestellt.</p>
<p><em>Wi</em></p>
<p><strong>Unsere Ergebnisse im Detail:</strong></p>
<p><a href="https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2024/06/juniorwahl2024a.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-2051453" src="https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2024/06/juniorwahl2024a-300x180.png" alt="" width="525" height="315" srcset="https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2024/06/juniorwahl2024a-300x180.png 300w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2024/06/juniorwahl2024a.png 544w" sizes="(max-width: 525px) 100vw, 525px" /></a></p>
<p><a href="https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2024/06/juniorwahl2024b.png"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-2051454" src="https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2024/06/juniorwahl2024b-300x212.png" alt="" width="517" height="365" srcset="https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2024/06/juniorwahl2024b-300x212.png 300w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2024/06/juniorwahl2024b-768x542.png 768w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2024/06/juniorwahl2024b-720x508.png 720w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2024/06/juniorwahl2024b.png 850w" sizes="(max-width: 517px) 100vw, 517px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 180pt;" border="0" width="240" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="height: 15.0pt; width: 60pt;" width="80" height="20">Grüne</td>
<td style="width: 60pt;" align="right" width="80">61</td>
<td style="width: 60pt;" align="right" width="80">21,5</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="height: 15.0pt;" height="20">SPD</td>
<td align="right">58</td>
<td align="right">20,4</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="height: 15.0pt;" height="20">CDU</td>
<td align="right">47</td>
<td align="right">16,5</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="height: 15.0pt;" height="20">Volt</td>
<td align="right">32</td>
<td align="right">11,3</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="height: 15.0pt;" height="20">FDP</td>
<td align="right">28</td>
<td align="right">9,9</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="height: 15.0pt;" height="20">Die Partei</td>
<td align="right">16</td>
<td align="right">5,6</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="height: 15.0pt;" height="20">Piraten</td>
<td align="right">10</td>
<td align="right">3,5</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="height: 15.0pt;" height="20">AfD</td>
<td align="right">10</td>
<td align="right">3,5</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="height: 15.0pt;" height="20">PdF</td>
<td align="right">5</td>
<td align="right">1,8</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="height: 15.0pt;" height="20">Bündnis Deutschland</td>
<td align="right">4</td>
<td align="right">1,4</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="height: 15.0pt;" height="20">Familie</td>
<td align="right">3</td>
<td align="right">1,1</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="height: 15.0pt;" height="20">ÖDP</td>
<td align="right">2</td>
<td align="right">0,7</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="height: 15.0pt;" height="20">LINKE</td>
<td align="right">2</td>
<td align="right">0,7</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="height: 15.0pt;" height="20">ABG</td>
<td align="right">1</td>
<td align="right">0,4</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="height: 15.0pt;" height="20">Bündnis C</td>
<td align="right">1</td>
<td align="right">0,4</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="height: 15.0pt;" height="20">Freie Wähler</td>
<td align="right">1</td>
<td align="right">0,4</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="height: 15.0pt;" height="20">BSW</td>
<td align="right">1</td>
<td align="right">0,4</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="height: 15.0pt;" height="20">Basis</td>
<td align="right">1</td>
<td align="right">0,4</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="height: 15.0pt;" height="20">Tierschutz hier!</td>
<td align="right">1</td>
<td align="right">0,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Skiffs &#8222;Taipan&#8220; &#038; &#8222;Tintin&#8220;</title>
		<link>https://www.heilwig.de/neue-skiffs-taipan-tintin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 16:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsgemeinschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2043548</guid>

					<description><![CDATA[Mehr Boot für den Ruderverein Teichwiesen: im Rahmen der Langstreckenregatta, die am 14.04.2024 stattfand, konnte der Verein stolz zwei Renneiner (Skiffs) für den Einsatz im Jugendbereich taufen. Die Boote tragen<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr Boot für den Ruderverein Teichwiesen: im Rahmen der Langstreckenregatta, die am 14.04.2024 stattfand, konnte der Verein stolz zwei Renneiner (Skiffs) für den Einsatz im Jugendbereich taufen.</p>
<p><a href="https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2024/05/IMG_6960-rotated.jpg"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-2043550 alignleft" src="https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2024/05/IMG_6960-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" srcset="https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2024/05/IMG_6960-225x300.jpg 225w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2024/05/IMG_6960-768x1024.jpg 768w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2024/05/IMG_6960-1152x1536.jpg 1152w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2024/05/IMG_6960-720x960.jpg 720w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2024/05/IMG_6960-1000x1333.jpg 1000w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2024/05/IMG_6960-1200x1600.jpg 1200w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2024/05/IMG_6960-300x400.jpg 300w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2024/05/IMG_6960-rotated.jpg 1512w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /></a></p>
<p>Die Boote tragen passend zum Anfangsbuchstaben des Vereins die Namen &#8222;Tintin&#8220; und &#8222;Taipan &#8222;. Taipan, zu erkennen an den Farben blau weiß, wurde von der Schule finanziert, die sich im Rahmen der Vereinskooperation beteiligt, wo sie kann. Lina Schiedel (10c) trägt ein selbstgeschriebenes Gedicht vor und Maxence Gösch (7d) zerschlägt das Glas Sekt an der Dolle und begießt den Bug des Boots. Na dann, allzeit gute Fahrt und eine Handbreit Wasser unterm Kiel!</p>
<p><em>Hz</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teichwiesen Langstreckenregatta</title>
		<link>https://www.heilwig.de/teichwiesen-langstreckenregatta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 10:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kooperationen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2038823</guid>

					<description><![CDATA[Das dritte Jahr in Folge veranstaltete der Ruderverein an den Teichwiesen eine Langstreckenregatta. Es waren viele Kinder, Erwachsene und Zuschauer von verschiedenen Vereinen aus Hamburg und Schleswig-Holstein dort. Nach viel<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das dritte Jahr in Folge veranstaltete der Ruderverein an den Teichwiesen eine Langstreckenregatta. Es waren viele Kinder, Erwachsene und Zuschauer von verschiedenen Vereinen aus Hamburg und Schleswig-Holstein dort. Nach viel Vorbereitung ist am Sonntag d. 14.04. am Morgen die Regatta gestartet. An den Start gingen viele Kindersportler, Breitensportler und Erwachsene. Es gab einen Bierwagen und einen Kuchenstand an den man sich Getränke und etwas zu Essen kaufen konnte.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues Wandbild im D-Trakt</title>
		<link>https://www.heilwig.de/neues-wandbild/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 16:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kooperationen]]></category>
		<category><![CDATA[Künste]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstufe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2028393</guid>

					<description><![CDATA[Heute wurde das Wandbild des D-Traktes eingeweiht, gestaltet vom EuF1 S2 Kunstprofil (MK) mit Unterstützung der Künstler*innen Kai Teschner und Annette Prüfer.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde das Wandbild des D-Traktes eingeweiht, gestaltet vom EuF1 S2 Kunstprofil (MK) mit Unterstützung der Künstler*innen Kai Teschner und Annette Prüfer.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Infoabend zur Berufsorientierung</title>
		<link>https://www.heilwig.de/infoabend-zur-berufsorientierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 08:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstufe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2028010</guid>

					<description><![CDATA[Am 26. Februar 2024 haben wir unseren ersten Informationsabend zur Berufsorientierung von 18 bis 20h in der Mensa veranstaltet. Dank zahlreicher Vertreter der Berufs- und Handelsschulen, der JBA mit Frau<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 26. Februar 2024 haben wir unseren ersten Informationsabend zur Berufsorientierung von 18 bis 20h in der Mensa veranstaltet. Dank zahlreicher Vertreter der Berufs- und Handelsschulen, der <a href="https://www.jba-hamburg.de/">JBA</a> mit Frau Haupt, dem <a href="https://hibb.hamburg.de/">HIBB</a> mit Frau Egenolf, des <a href="https://www.ijgd.de/">Internationalen Jugendgemeinschaftsdienstes</a> (ijgd) als Vertreter für das FSJ und vieler Ehemaliger konnte ein interessanter Marktplatz stattfinden, der auf intensives Interesse bei Eltern und Schülern ab Jahrgang 8 stieß, aber noch im größeren Umfang besucht werden hätte können.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JtfO Berlin 2023</title>
		<link>https://www.heilwig.de/jtfo-berlin-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 08:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kooperationen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=1945338</guid>

					<description><![CDATA[Auch dieses Jahr war der Ruderverein Teichwiesen mit Kooperation des Heilwig-Gymnasiums vom 17.09.23 bis zum 21.09.23 beim Herbstfinale von JtfO in Berlin. Es sind wie letztes Jahr wieder mehrere Boote<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auch dieses Jahr war der Ruderverein Teichwiesen mit Kooperation des Heilwig-Gymnasiums vom 17.09.23 bis zum 21.09.23 beim Herbstfinale von JtfO in Berlin. Es sind wie letztes Jahr wieder mehrere Boote in die Qualifikation gestartet, gereicht hat es aber nur für ein Boot. Den JM8+ vom Heilwig Gymnasium. Dieser bestand aus 8 Jungen: Franz Jungbluth, Max Leven, Morten Kreutzfeldt, Linus Münz, Moritz Roggan, Moritz Heuser, Thees Neumann und Per Petersen. Gesteuert wurde der Achter von Stf. Fenya Menzlow.</p>
<p>Auch dieses Jahr arbeitete der Achter an der Technik und trainierte viel. Wir trafen uns dann am Sonntag, den 17.09.23 um 8:15 am Hauptbahnhof und um 8:37 ging es los. Nach einer guten und lustigen Zugfahrt mussten wir nach der Ankunft in Berlin erstmal wieder zur Akkreditierung am Hauptbahnhof. Als wir diese dann hatten, ging es zum Hotel. Auch dieses Jahr waren wir wieder im a&amp;o Hostel Friedrichshain untergebracht. Nach der Ankunft am Hotel haben wir unser Gepäck abgelegt und das gute Wetter genutzt und sind noch ein bisschen an die Spree gefahren. Am Montag hieß es dann erstmal Training. Wir sind zur Regattastrecke gefahren, haben den Achter aufgeriggert und sind dann für 2 Stunden aufs Wasser gegangen. Nach dem Training haben wir erneut das gute Wetter genutzt und haben uns ein Floß ausgeliehen, mit dem wir über den Müggelsee gefahren sind.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
