<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PGW &#8211; Heilwig Gymnasium in Hamburg-Alsterdorf</title>
	<atom:link href="https://www.heilwig.de/category/pgw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.heilwig.de</link>
	<description>Wir haben einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, einen aktiven Theaterbereich, tolle musikalische Angebote und ein gutes Lernklima </description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 09:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Wehrpflicht: ja, nein, vielleicht?</title>
		<link>https://www.heilwig.de/wehrpflicht-ja-nein-vielleicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberstufe]]></category>
		<category><![CDATA[PGW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2446071</guid>

					<description><![CDATA[Wehrpflicht &#8211; ein Thema, über das gerade viel diskutiert wird und unsere Generation direkt betrifft. Umso besser, dass wir als S1 die Möglichkeit hatten, mit Experten bei einer Diskussionsveranstaltung darüber<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wehrpflicht &#8211; ein Thema, über das gerade viel diskutiert wird und unsere Generation direkt betrifft. Umso besser, dass wir als S1 die Möglichkeit hatten, mit Experten bei einer Diskussionsveranstaltung darüber zu sprechen.</p>
<p>Eingeladen waren Vertreter von <a href="https://pbideutschland.de/de">Peace Brigades International</a>, der <a href="https://www.bundeswehr.de/de/">Bundeswehr</a> (ein Freiwilliger und ein Jugendoffizier), <a href="https://www.paxchristi.de/">Pax Christi</a>, dem <a href="https://www.ifsh.de/">Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik</a> sowie dem <a href="https://www.hamburgerforum.org/">Hamburger Forum</a>.</p>
<p>Statt langer Vorträge haben wir eine Art Speeddating gemacht: An sechs Tischen saßen wir in kleinen Gruppen zusammen und alle 20 Minuten wechselten die Experten den Tisch. Gerade in den kleinen Gruppen war es einfacher, Fragen zu stellen, die man sich sonst nicht trauen würde.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teilnahme an OLMUN</title>
		<link>https://www.heilwig.de/teilnahme-an-olmun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 07:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PGW]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2402604</guid>

					<description><![CDATA[OLMUN (Oldenburg Model United Nations) ist eine der größten Simulationen der Vereinten Nationen für Schülerinnen und Schüler auf der ganzen Welt. Jedes Jahr treffen sich 600-1.000 junge Menschen aus aller<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.olmun.org/">OLMUN</a> (Oldenburg Model United Nations) ist eine der größten Simulationen der Vereinten Nationen für Schülerinnen und Schüler auf der ganzen Welt. Jedes Jahr treffen sich 600-1.000 junge Menschen aus aller Welt in Oldenburg, um dort internationale Politik hautnah zu erleben. Das ganze auf Englisch und nach echten UN-Regeln.</p>
<p>Dank der Unterstützung unseres <a href="https://www.heilwig.de/menschen/schulverein/">Schulvereins</a> konnten wir Anfang Juni nach Oldenburg fahren und als Delegation teilnehmen. Direkt am ersten Tag gab es eine große Eröffnungszeremonie mit über 1.100 Teilnehmern. Fast jedes Land war vertreten. In den folgenden Tagen diskutierten wir in Komitees über weltpolitische Themen, vertraten dabei jeweils die uns zugeteilten Länder (Niederlande, Georgien und Osttimor) und lernten viel über Diplomatie, Verhandlungen und internationale Zusammenarbeit.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HWG-Juniorwahl zur Bürgerschaft</title>
		<link>https://www.heilwig.de/hwg-juniorwahl-zur-buergschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 17:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mittelstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstufe]]></category>
		<category><![CDATA[PGW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2307503</guid>

					<description><![CDATA[Direkt nach der Bundestagswahl führten wir  auch zur Bürgerschaftswahl eine Juniorwahl durch.  Nach der Abstimmung der Jahrgänge 8-12, die in den Klassen und Kursen stattfand, hätte Rot-Grün weiter eine Mehrheit,<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2025/03/Buergerschaftswahl-Landesstimmen.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-2307504 alignleft" src="https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2025/03/Buergerschaftswahl-Landesstimmen-300x222.png" alt="" width="300" height="222" srcset="https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2025/03/Buergerschaftswahl-Landesstimmen-300x222.png 300w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2025/03/Buergerschaftswahl-Landesstimmen-720x532.png 720w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2025/03/Buergerschaftswahl-Landesstimmen.png 729w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Direkt nach der Bundestagswahl führten wir  auch zur Bürgerschaftswahl eine Juniorwahl durch.  Nach der Abstimmung der Jahrgänge 8-12, die in den Klassen und Kursen stattfand, hätte Rot-Grün weiter eine Mehrheit, aber auch Rot-Schwarz wäre eine Option für die Sozialdemokrat:innen. Die AfD bliebe deutlich unter 5%, FDP und LINKE hingegen übersprangen diese Hürde mühelos. Hier finden Sie die Ergebnisse im Detail.</p>
<p>Vielen Dank für das Auszählen an das S2-PuM-Profil unter der Leitung von Frau von Lepel!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> Landesstimmen (absolut)</strong><br />
SPD 462<br />
CDU 272<br />
GRÜNE 237<br />
FDP 114<br />
LINKE 102<br />
VOLT 32<br />
AFD 27<br />
NPD 15<br />
BSW 9<br />
TIERSCHUTZPARTEI 5<br />
DAVA-HAMBURG 2<br />
DIE PARTEI 1<br />
ÖDP 1<br />
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1</p>
<p><strong>Wahlkreisstimmen (absolut)</strong></p>
<p>SPD  381<br />
CDU 359<br />
GRÜNE  294<br />
FDP 177<br />
LINKE 132<br />
VOLT  62<br />
AFD  28</p>
<p><em>Wi</em></p>
<p>Foto von <a href="https://unsplash.com/de/@moritz_photography?utm_content=creditCopyText&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=unsplash">Moritz Kindler</a> auf <a href="https://unsplash.com/de/fotos/braune-betongebaude-am-ufer-des-flusses-nt1NvYrnxsg?utm_content=creditCopyText&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=unsplash">Unsplash</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HWG-Juniorwahl zum Bundestag</title>
		<link>https://www.heilwig.de/heilwig-ergebnisse-der-juniorwahl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 17:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mittelstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstufe]]></category>
		<category><![CDATA[PGW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2297949</guid>

					<description><![CDATA[Am Dienstag, den 18. Februar 2025 führten wir die Juniorwahl zur Bundestagswahl 2025 mit allen Klassen der Jahrgänge 8-12 durch. Unser zentrales Wahllokal wurde vom S4-PuM-Profil in D-Zentral betreut. Hier<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2025/02/Zweistimmen-Torte.png"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-2297950 alignleft" src="https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2025/02/Zweistimmen-Torte-300x251.png" alt="" width="300" height="251" srcset="https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2025/02/Zweistimmen-Torte-300x251.png 300w, https://www.heilwig.de/hwg/wp-content/uploads/2025/02/Zweistimmen-Torte.png 554w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Am Dienstag, den 18. Februar 2025 führten wir die Juniorwahl zur Bundestagswahl 2025 mit allen Klassen der Jahrgänge 8-12 durch. Unser zentrales Wahllokal wurde vom S4-PuM-Profil in D-Zentral betreut. Hier nun die Ergebnisse der Abstimmung unserer oberen Jahrgänge, die sich deutlich von den heutigen Bundestagswahlergebnissen unterscheiden.</p>
<p>Die Erststimmen gewann <strong>Dorothee Martin</strong> als Direktkandidatin der SPD. Bei den Zweitstimmen überwunden LINKE und FDP die 5-Prozenthürde deutlich &#8211; AfD, Volt und alle anderen blieben deutlich darunter. Als Wahlsieger errangen die Grünen Platz 1.</p>
<p><em>Vielen Dank an alle Wählenden und alle Helfenden, insbesondere an das PuM-S4-Profil!</em></p>
<p><em>Wi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>dialogP – Politik hautnah erleben</title>
		<link>https://www.heilwig.de/dialogp-politik-hautnah-erleben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Wiebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 11:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberstufe]]></category>
		<category><![CDATA[PGW]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heilwig.de/?p=2264265</guid>

					<description><![CDATA[Am 20. Januar 2025 fand die dialogP-Veranstaltung für die gesamte Stufe S1 am Heilwig Gymnasium statt. Gemeinsam mit den Bürgerschaftsabgeordneten Richard Seelmaecker (CDU), Clarissa Herbst (SPD) und Ulrike Sparr (Bündnis<span class="ellipsis">&#160;&#160;.&#160;.&#160;.<span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Am 20. Januar 2025 fand die dialogP-Veranstaltung für die gesamte Stufe S1 am Heilwig Gymnasium statt. Gemeinsam mit den Bürgerschaftsabgeordneten Richard Seelmaecker (CDU), Clarissa Herbst (SPD) und Ulrike Sparr (Bündnis 90/Die Grünen) hatten die Schüler/innen des Jahrgangs die Gelegenheit, in einen direkten Austausch über wichtige politische Fragen zu treten. Das PuM-Profil S1 hatte die Veranstaltung organisiert. Die Themen reichten von Klimaschutz und Bildungsgerechtigkeit bis hin zu Sicherheit auf Veranstaltungen, Obdachlosenhilfe und der Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Eingeladen waren weitere Parteivertreter der übrigen Parteien der Bürgerschaft, aber leider gaben Sie uns keine Zusage.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Am Thementisch des Öffentlichen Nahverkehrs z.B. gingen die Meinungen direkt etwas auseinander.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><a href="https://www.richard-seelmaecker.de/">Richard Seelmaecker</a> (CDU) äußerte, dass der Nahverkehr nicht komplett kostenlos sein sollte, aber der Ausbau des Systems notwendig sei. Besonders betonte er den Ausbau der U5, die mit der S-Bahn verbunden und weiter nach Altona ausgebaut werden müsse. Er sprach sich außerdem für Verbesserungen im Tangentialverkehr aus.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><a href="https://www.gruene-hamburg.de/person/ulrike-sparr/">Ulrike Sparr</a> (Grüne) war der Ansicht, dass kostenlose Angebote nicht immer ausreichend gewürdigt werden. Sie sprach sich für eine Vermögenssteuer zur Finanzierung des Nahverkehrs aus und betonte, dass die Umsteigezeiten zwischen den Verkehrsmitteln wichtiger seien, als den Hamburg-Takt einzuhalten.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><a href="https://www.clarissaherbst.de/">Clarissa Herbst</a> (SPD) betonte die Erfolge des Deutschland-Tickets und hob hervor, dass besonders ein kostenloses Schülerticket und ein günstiges Seniorenticket wichtig seien, um den Nahverkehr für alle zugänglich zu machen. </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
